기타 - 모든 구매 요청
| 이름 | 카테고리 | 건조 연도 | 재화중량톤수(DWT) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 25-40 meter LOA | 기타 | 1969...1995 | ||
| Owner | 기타 | 100,000... | ||
| Looking to Buy a Other | 기타 | ...€100,000 | ||
| Small Feeder Ship | 기타 | |||
| freezer travler to buy | 기타 | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | 기타 | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Flytedokk | 기타 | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Looking to Buy a Other | 기타 | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Iraq | 기타 | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Middle East | 기타 | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
| Request buy containers ship | 기타 | 2013... | ||
| Yemen | 기타 | 2010...2018 |
총 검색 결과: 12