선박 구매
이름 | 범주 | 건설 연도 | DWT | 가격 |
---|---|---|---|---|
로로 선박 | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | 다른 | |||
벌크 선 | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | 부드러운 | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | 로팍스 선박 | $2,500,000...$6,000,000 | ||
상선 잠수함 | ||||
اليمن عدن | 가축 운반선 | $2,000...$60,000 | ||
로로 선박 | 2000...2020 |
12...
|
||
로로 선박 | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | 컨테이너선 | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | 벌크 선 | |||
건화물선 | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG선 | ||||
LNG선 | ...9 | |||
다목적 | ||||
freezer travler to buy | 다른 | |||
여객선 | ||||
여객선 | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | 예인선 | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | 로팍스 선박 |
총 발견: 473