선박 구매
| 이름 | 범주 | 건설 연도 | DWT | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 고철 | ||||
| FD | 무거운 리프트 선박 | |||
| Fishing vessel | 어선 | |||
| شناورLPG | 유조선, 케미컬탱커 | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | 벌크 선 | |||
| Justin Brokensha | 플로팅 도크 | |||
| 레스토랑 용기 | ||||
| Öltanker | 유조선, 케미컬탱커 | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO 유닛 | 1990... | ||
| السعوديه | 벌크 선 | 2015...2050 | ||
| 어선 | 2012... | |||
| 어업 및 어류 가공(RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | 벌크 선 | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | 벌크 선 | |||
| 어선 | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| 어업 및 어류 가공(RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| 벌크 선 | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | 벌크 선 | |||
| 다목적 | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | 짐배 |
총 발견: 656