선박 구매
이름 | 범주 | 건설 연도 | DWT | 가격 |
---|---|---|---|---|
Kuwait | 고철 | |||
구명정 | ||||
opal.omanoil@gmail.com | LNG선 | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | 고철 | 1990...2000 | ||
보급선 | ||||
multicat | 짐배 | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
페리 선박 | ||||
Oil Tanker | 유조선, 케미컬탱커 | |||
Oil Tanker | 유조선, 케미컬탱커 | 2010... | ||
유조선 | 2000... | |||
Director Gerente | 냉동선 | 2021...2021 | ||
로로 선박 | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | 다른 | |||
벌크 선 | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | 부드러운 | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | 로팍스 선박 | $2,500,000...$6,000,000 | ||
상선 잠수함 | ||||
اليمن عدن | 가축 운반선 | $2,000...$60,000 | ||
로로 선박 | 2000...2020 |
12...
|
||
로로 선박 | 2000...2020 |
총 발견: 504